CDE&CDS SEREIS LATHE | ||||||||
آیتم | واحد | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
قطر تاب روی تخت | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
قطر چرخش روی کالسکه | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
قطر چرخش در شکاف | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
حداکثر طول قطعه کار | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
سوراخ دوک | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
مخروطی سوراخ دوک |
| مورس 6 | D8 | |||||
سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
قطر آستین دم | mm | 75 | 75 | |||||
سفر آستین دم | mm | 150 | 150 | |||||
مخروطی آستین دم |
| مورس 5 | مورس 5 |